Прайс-лист на медицинские услуги на 2020 год
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Консультации врачей-специалистов | |
Врач-педиатр | 200 |
Врач-терапевт | 250 |
Врач-гирудотерапевт | 300 |
Врач-офтальмолог детский
Первичный прием Повторный прием |
500 250 |
Врач-офтальмолог взрослый
Первичный прием Повторный прием |
800 300 |
Врач-оториноларинголог детский.
Первичный прием Повторный прием |
500 250 |
Врач-оториноларинголог взрослый.
Первичный прием Повторный прием |
800 300 |
Врач-невролог
Первичный прием Повторный прием |
1000 500 |
Функциональная диагностика | |
Эхокардиоскопия ЭКГ Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ |
2000
400 2500 |
УЗИ щитовидной железы
УЗИ органов брюшной полости УЗИ лимфатической системы УЗИ молочных желез УЗИ органов мочевыделительной системы: почки+мочевой пузырь (женщины), простата+мочевой пузырь (мужчины) УЗИ мочевого пузыря УЗИ почек СОВЕТ ВРАЧА |
700
1000 500 700
600 200 400 200 |
Медикаментозное лечение | |
Внутримышечная и подкожная инъекция без стоимости лекарственных средств | 55 |
Внутривенная инъекция без стоимости лекарственных средств | 130 |
Капельница без стоимости лекарственных средств (внутривенная инфузия) | 650 |
Фитотерапия | |
Отвары лекарственных трав | 40 |
Кислородный коктейль | 40 |
Аэрозольтерапия | |
Ингаляции с отварами трав | 55 |
Ингаляции лекарственные | 65 |
Галотерапия («Соляная пещера») | 160 |
Физиотерапия | |
Гальванизация («Поток») | 110 |
Электрофорез | 150 |
2-камерные ванны | 110 |
4-камерные ванны | 250 |
Электросон | 110 |
Диадинамотерапия (СНИМ) (ДДТ) | 110 |
Диадинамофорез (без учета стоимости лекарств) | 110 |
Амплиимпульстерапия (СМТ) | 150 |
Амплиимпульсфорез (без учета стоимости лекарств) | 110 |
Дарсонвализация («Искра») | 110 |
Индуктотермия (ИКВ-4) | 110 |
Магнитотерапия («Атос») | 90 |
Магнитотерапия («Полимаг») | 250 |
Магнитотерапия («УМТИ-3ФА») | 130 |
УВЧ-терапия («Ундатерм-80») | 110 |
Ультразвуковая терапия («ЛОР-3») | 120 |
Фонофорез (без стоимости лекарств) | 150 |
СМВ-терапия («Луч-11») | 150 |
КВЧ-терапия («Явь») | 145 |
«Инфита» | 60 |
Гипокситерапия «Горный воздух» | 110 |
КУФ (тубус-кварц) | 50 |
Лазеротерапия | 250 |
Лазерный FACE-лифтинг | 600 |
ДЭНАС-Вертебра | 250 |
Прессотерапия | 400 |
Трансаир «05» | 220 |
Теплолечение | |
Инфракрасная сауна | 370 |
Кедровая сауна | 300 |
Кедровая «здравница» | 350 |
Турбосолярий (1 мин.) | 12 |
Озокеритовые аппликации:
Большие укладки |
200 |
Средние укладки | 150 |
Малые укладки | 100 |
Озокеритовые трусы | 250 |
Грязевые аппликации:
Большие |
400 |
Средние (трусы) | 270 |
Малые | 150 |
Водолечение | |
Подводный душ-массаж | 350 |
Йодобромные ванны | 200 |
Бишофитовые ванны | 230 |
Гидромассажная ванна (без использования фитосборов) | 150 |
Скипидарные ванны с белой эмульсией | 170 |
Скипидарные ванны с желтой эмульсией | 200 |
Скипидарные ванны смешанные | 200 |
Щелочно-квасцовые ванны | 150 |
Углекислая ванна «Дарсун» | 200 |
Морская ванна | 120 |
Нафталановая ванна | 220 |
Жемчужная ванна | 120 |
Душ Шарко | 250 |
Душ циркулярный | 150 |
Душ восходящий | 110 |
Лечебный массаж | |
Массаж головы и воротниковой зоны | 450 |
Массаж шеи | 220 |
Массаж воротниковой зоны | 400 |
Массаж верхней конечности | 350 |
Массаж области грудной клетки | 550 |
Массаж спины | 400 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 300 |
Массаж спины и поясницы | 450 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 450 |
Массаж позвоночника | 680 |
Массаж нижней конечности | 400 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 500 |
Общий массаж у детей грудного и мл. дошк. возраста (до 5 лет) | 440 |
Массажное кресло ROLFING GESS-792 8 мин. | 140 |
Массажное кресло ROLFING GESS-792 20 мин. | 260 |
Массаж лица + маска | 600 |
Рефлексотерапия | |
Иглорефлексотерапия | 800 |
Банки магнитно-вакуумной терапии | 120 |
Гирудотерапия | 1200 |
Лечебная физкультура | |
ЛФК (группа) | 110 |
ЛФК (с использованием тренажеров) | 220 |
ЛФК (индивидуально) | 300 |
Тренажерный зал | 120 |
СПА-процедуры | |
Кушетка АКВА-СПА | 300 |
SPA-капсула | 550 |
Талассотерапия | 2500 |
Оздоровительные процедуры | |
Мониторная очистка кишечника | 1600 |
Криосауна | 800 |
Криосауна для работников КГОКа | 550 |
Офтальмологические аппараты | |
Лазеротерапия на аппарате «ЛАСТ 01» | Дети 120
Взрослые200 |
Магнитотерапия и фотостимуляция на аппарате «АМО-АТОС» с приставкой «Амблио 1» | Дети 120
Взрослые200 |
Аппарат «Макулостимулятор» | Дети 120
Взрослые200 |
Офтальмотренажер-релаксатор «ВИЗОТРОНИК М 3» | Дети 150
Взрослые200 |
Услуги врача-оториноларинголога | |
Промывание уха (серная пробка) | 500 |
Промывание носа по Проетцу (Кукушка) 1 процедура | 300 |
Блокады в боковые валики глотки | 400-1100 |
Пункция верхнечелюстных пазух | 1150 |
Продувание ушей по Политцеру | 100 |
Пальцевое исследование носоглотки (при аденоидах) | 100 |
Блокада носовых раковин с лекарством пациента | 800 |
Вскрытие и удаление ретенционных кист глотки | 1150 |
Туалет наружного слухового прохода механический
Лекарственный |
500
400 |
Заливка лекарства в гортань | 400-600 |
Промывание миндалин лекарством пациента | 250 |
Промывание уха лекарственными средствами (лечение отомикоза) | 600 |
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 2250 |
Дренирование паратонзилярного абсцесса | 800 |
Удаление инородного тела
Из носа с одной стороны Из уха Из глотки Из гортани |
700-1750 500-1150 400 800 |
Вскрытие абсцедирующего фурункула носа и уха | 1000 |
Парацентез барабанной перепонки | 3350 |
Вестибулярное исследование + заключение | 3350 |
Пирсинг носа
Пирсинг уха |
900
900 |